Hejsan på er!
Hoppas alla mår bra efter midsommar.
Jag har sammanställt lite skrämmande statistik hur vi spenderar vår disponibla tid.
Det var väldigt svårt att hitta pålitlig information, vad gäller ungdomar.
Tänker då närmast på dataspel och sociala medier.
Blev själv både bekymrad och förtvivlad.
Om man använde dessa timmar att cykla istället så skulle det inte ta särskilt lång tid att
göra samma resa som jag skall ut på.
(Reserverar mig för faktafel och räknefel)
Beräknat på befolkningen 8 – 75 år | |||||
Könsoberoende | |||||
Sysselsättning | Timmar per år | Timmar per vecka | Timmar per dag | Procent av vaken tid/dag | Procent av vaken och ledig tid/dag |
Kallprata: | 110 | 2,12 | 0,30 | 1,89% | 4,32% |
Snooza bort: | 37 | 0,71 | 0,10 | 0,64% | 1,45% |
Stå i kö: | 32 | 0,62 | 0,09 | 0,55% | 1,26% |
Leta efter glasögon: | 11 | 0,21 | 0,03 | 0,19% | 0,43% |
Vänta på försenade kompisar: | 8 | 0,15 | 0,02 | 11,72% | 0,31% |
Fila naglarna: | 5 | 0,10 | 0,01 | 0,09% | 0,20% |
Läsa gamla sparade sms: | 4 | 0,08 | 0,01 | 6,87% | 0,16% |
Göra absolut ingentig | 256 | 4,92 | 0,70 | 4,40% | 10,05% |
Internet | 1 092 | 21,00 | 3,00 | 18,75% | 42,86% |
Tv | 1 456 | 28,00 | 4,00 | 25,00% | 57,14% |
Totalt antal timmar | 3 011 | 57,90 | 8,27 | ||
Vaken tid/dag | Helger borträknade | ||||
16 | 7 | ||||
Beräknat på 8 timmars sömn |
Undrar just vad vi får ut av detta?
Följ länken nedan och dela med er av era uppfyllda och/eller ouppfyllda drömmar.
Ni kan vara helt ANONYMA.
http://cyclingswede.se/min-filosofi/
Hej hopp!
Acke Månsson liked this on Facebook.
Simon Hjalmarsson liked this on Facebook.